Last updated: May 2026
Personal Trainer Software Vergleich 2026
Vergleichen Sie alle 37 Plattformen nebeneinander — Funktionen, Preise und was enthalten ist.
FitSuite kostenlos testenVollständiger Vergleich aller Plattformen
| Plattform | Preis | Trainingsplan-Editor | KI-Training | KI-Ernährungsplan | Ernährung | Auto-Check-ins | Mobile App | White-Label | Zahlungen | Übungsbibliothek | DSGVO | Zapier | 26 Sprachen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FitSuite EMPFOHLEN | From €50/mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABC Trainerize | Ab $9/Monat (scales to $250+) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| TrueCoach | Ab $19/Monat (5 clients) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| PT Distinction | Ab $30/Monat (50 clients) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| My PT Hub | Kostenloser Plan / From $9.99/Monat | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Everfit | Kostenlos (5 Kunden), Pro ab $19/Monat, Studio ab $105/Monat, Enterprise individuell. Kernfunktionen (Essenspläne, Zahlungen, Automatisierung) sind kostenpflichtige Add-ons. | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Trainero | Ab €9/Monat | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mindbody | Ab $139/Monat | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| FitBudd | Ab $39/Monat | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Hevy Coach | Ab $19/Monat | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Exercise.com | Ab $249/Monat | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| TrainHeroic | Preise auf Anfrage | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| WeStrive | Ab $9.99/Monat | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Glofox | Ab $110/Monat | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Virtuagym | Preise auf Anfrage | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Wodify | Preise auf Anfrage | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| PushPress | Kostenloser Plan verfügbar / Paid plans from $159/Monat | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zen Planner | Preise auf Anfrage | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gymdesk | Preise auf Anfrage | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| WellnessLiving | Preise auf Anfrage | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| MyFitnessPal | Kostenlos / Premium $19.99/Monat | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mangofit | Ab ~€20/Monat (scales with clients) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| PTminder | Ab $36/Monat (scales to $179/Monat) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| TrainerFu | Ab $29/Monat (10 clients, scales to $79+) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| QuickCoach | Was free / $29.99/Monat Pro (shut down Nov 2025) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Coach Catalyst | Ab $49/Monat (Starter), scales to $299/Monat | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Kahunas | Ab $35/Monat (Essentials) to $99/Monat (Pro) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| HubFit | Ab ~€30/Monat (scales with clients) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 1FIT | 4 Stufen: Basic £40/Monat, Growth £60/Monat, Scale £175/Monat, Enterprise £295/Monat | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Hexfit | Ab ~€30/Monat (scales with plan) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Harbiz | Ab ~€25/Monat (scales with features) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Fitebo | Ab ~€10/Monat (budget-friendly) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Beefit | Mid-tier pricing (varies by plan) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Arvo | ~€8/client/Monat (per-client model) | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| FITR | Ab £24.99/Monat (scales with plan) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| TrainerLab | Kostenlos während Early Access (bezahlte Pläne noch nicht angekündigt) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| CoachPlus | Ab €19/Monat (skaliert mit Kunden) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Warum FitSuite wählen?
- White-Label im Premium-Plan enthalten
- 26 Sprachen nativ unterstützt
- KI-Ernährungsplan und Workout-KI
- Autoflow: erweiterte Automatisierungen für Onboarding und Workflows
- Zapier-Integration
- DSGVO-konform, für den europäischen Markt entwickelt
- Studio-Plan für Teams und Fitnessstudios (100+ Kunden)
- iOS- und Android-App für Coaches und Kunden
Unsere Pläne
Standard - 50 €/Monat
Bis zu 50 Kunden. Ernährung, Training, Checks, Gewohnheiten.
Premium - 80 €/Monat
Bis zu 100 Kunden. + Branding, Zahlungen, KI, Rezepte.
Studio - Ab 80 €/Monat
100+ Kunden. + Team, Community, Zapier, Broadcast.
Jährlich: 3 Monate gratis. Alle Preise zzgl. MwSt.
FAQ
Was ist die beste Personal Trainer Software 2026?
Das hängt von Ihren Anforderungen ab. FitSuite ist die beste Wahl für eine All-in-One-Plattform mit KI, Ernährung, automatischen Check-ins, Branding und Unterstützung in 26 Sprachen — alles inklusive.
Ist FitSuite DSGVO-konform?
Ja. FitSuite ist vollständig DSGVO-konform, mit Servern in Europa und integriertem Kundendatenschutz.
Was kostet FitSuite im Vergleich zu Alternativen?
FitSuite startet bei 50 €/Monat für den Standard-Plan (50 Kunden) und 80 €/Monat für Premium (100 Kunden). Anders als bei vielen Mitbewerbern sind alle Kernfunktionen ohne Aufpreis enthalten.