Last updated: May 2026
Comparatif Logiciel Personal Trainer 2026
Comparez les 37 plateformes côte à côte — fonctionnalités, prix et ce qui est inclus.
Essayer FitSuite gratuitementComparaison complète de toutes les plateformes
| Plateforme | Prix | Créateur d'entraînements | Entraînement IA | Plan repas IA | Nutrition | Check-ins auto | App Mobile | White-Label | Paiements | Bibliothèque d'exercices | RGPD | Zapier | 26 Langues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FitSuite RECOMMANDÉ | From €50/mo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABC Trainerize | À partir de $9/mois (scales to $250+) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| TrueCoach | À partir de $19/mois (5 clients) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| PT Distinction | À partir de $30/mois (50 clients) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| My PT Hub | Offre gratuite / From $9.99/mois | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Everfit | Gratuit (5 clients), Pro à partir de $19/mois, Studio à partir de $105/mois, Enterprise sur devis. Fonctionnalités clés (repas, paiements, automatisation) sont des add-ons payants. | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Trainero | À partir de €9/mois | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Mindbody | À partir de $139/mois | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| FitBudd | À partir de $39/mois | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Hevy Coach | À partir de $19/mois | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Exercise.com | À partir de $249/mois | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| TrainHeroic | Tarifs sur demande | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| WeStrive | À partir de $9.99/mois | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Glofox | À partir de $110/mois | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Virtuagym | Tarifs sur demande | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Wodify | Tarifs sur demande | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| PushPress | Plan gratuit disponible / Paid plans from $159/mois | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Zen Planner | Tarifs sur demande | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gymdesk | Tarifs sur demande | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| WellnessLiving | Tarifs sur demande | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| MyFitnessPal | Gratuit / Premium $19.99/mois | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mangofit | À partir de ~€20/mois (scales with clients) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| PTminder | À partir de $36/mois (scales to $179/mois) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| TrainerFu | À partir de $29/mois (10 clients, scales to $79+) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| QuickCoach | Was free / $29.99/mois Pro (shut down Nov 2025) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Coach Catalyst | À partir de $49/mois (Starter), scales to $299/mois | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Kahunas | À partir de $35/mois (Essentials) to $99/mois (Pro) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| HubFit | À partir de ~€30/mois (scales with clients) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 1FIT | 4 niveaux : Basic £40/mois, Growth £60/mois, Scale £175/mois, Enterprise £295/mois | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Hexfit | À partir de ~€30/mois (scales with plan) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Harbiz | À partir de ~€25/mois (scales with features) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Fitebo | À partir de ~€10/mois (budget-friendly) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Beefit | Mid-tier pricing (varies by plan) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Arvo | ~€8/client/mois (per-client model) | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| FITR | À partir de £24.99/mois (scales with plan) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| TrainerLab | Gratuit pendant l'accès anticipé (plans payants pas encore annoncés) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| CoachPlus | À partir de 19 €/mois (évolue avec les clients) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Pourquoi choisir FitSuite ?
- White-label inclus dans le plan Premium
- 26 langues supportées nativement
- Plan repas IA et Workout IA
- Autoflow : automatisations avancées pour l'onboarding et les workflows
- Intégration Zapier
- Conforme au RGPD, conçu pour le marché européen
- Plan Studio pour équipes et salles de sport (100+ clients)
- Application iOS et Android pour coachs et clients
Nos offres
Standard - 50 €/mois
Jusqu'à 50 clients. Nutrition, entraînements, bilans, habitudes.
Premium - 80 €/mois
Jusqu'à 100 clients. + Branding, paiements, IA, recettes.
Studio - À partir de 80 €/mois
100+ clients. + Équipe, communauté, Zapier, diffusion.
Annuel : 3 mois gratuits. Tous les prix HT.
FAQ
Quel est le meilleur logiciel pour personal trainer en 2026 ?
Cela dépend de vos besoins. FitSuite est le meilleur choix pour une plateforme tout-en-un avec IA, nutrition, check-ins automatiques, branding et support en 26 langues — tout inclus.
FitSuite est-il conforme au RGPD ?
Oui. FitSuite est entièrement conforme au RGPD, avec des serveurs en Europe et une protection intégrée des données clients.
Combien coûte FitSuite par rapport aux alternatives ?
FitSuite commence à 50 €/mois pour le plan Standard (50 clients) et 80 €/mois pour le Premium (100 clients). Contrairement à de nombreux concurrents, toutes les fonctionnalités principales sont incluses sans supplément.
Essayer FitSuite gratuitement
Sans engagement, annulable à tout moment.
Essayer FitSuite gratuitement