Dernière mise à jour : mai 2026
FitSuite vs TrainerFu
TrainerFu offre une livraison d'entraînements à prix abordable. FitSuite ajoute nutrition, checks, branding white-label et 19 langues pour une expérience de coaching complète.
Essai gratuitComparaison des fonctionnalités
| Fonctionnalité | FitSuite | TrainerFu |
|---|---|---|
| Prix | À partir de €50/mois (50 clients) | À partir de $29/mois (10 clients, évolue à $79+) |
| Clients | 50–100+ clients | 10–40+ clients (évolue avec le plan) |
| Branding White-Label | Inclus (plan Premium) | Module application personnalisée ($75/mois) |
| Langues | 19 langues natives | Centré sur l'anglais |
| Planificateur de Repas | Inclus (Advanced) | Non disponible |
| Créateur d'Entraînements | Inclus (Advanced) | Non disponible |
| Checks | Checks intégrés | Fonctionnalités d'automatisation basiques |
| Coaching Nutritionnel | Plans repas complets + macros | Suivi nutritionnel basique |
| Créateur d'Entraînements | Glisser-déposer avec modèles | Créateur d'entraînements mono-page |
| Application Mobile | Native app (iOS + Android) | Application native (iOS + Android) |
| Suivi de Progression | Photos, mesures, métriques | Photos de progression + mesures |
| Conformité RGPD | Conformité totale | Conformité basique |
Pourquoi choisir FitSuite
- Planificateur de Repas génère des plans nutritionnels – TrainerFu n'a pas de planification de repas
- 19 langues natives pour servir des clients internationaux
- Branding white-label inclus dans Advanced – TrainerFu facture $75/mois en plus pour une app brandée
- Checks intégrés et onboarding
- Créateur d'Entraînements pour un design de programme plus rapide
- Tarification tout-inclus – pas de frais cachés
- Conforme RGPD, conçu pour les coachs européens
- 50 clients inclus dans le plan de base vs les 10 de TrainerFu
TrainerFu
Points forts
- Prix d'entrée plus bas ($29/mois pour 10 clients)
- Application mobile native sur iOS et Android
- Constructeur d'entraînements propre et simple
- Bon suivi de progression avec photos et mesures
- Fonctionnalités d'automatisation flexibles
Limites
- L'app brandée coûte $75/mois en plus – le coût total monte vite
- Pas de fonctionnalités de nutrition ou programmation
- Capacités nutritionnelles limitées
- Seulement 10 clients dans le plan de base
- Centré sur l'anglais – support linguistique limité
Pourquoi passer à FitSuite ?
Nutrition – générez des plans repas complets.
Checks – onboarding et checks hebdomadaires gérés nativement.
Support multilingue – servez des clients dans 19 langues.
Pas de prix supplémentaires – tout est inclus.
Conformité européenne – RGPD prêt avec tarifs en EUR.
Questions fréquentes
Puis-je migrer mes clients de TrainerFu vers FitSuite ?
Oui. FitSuite supporte l'importation CSV pour les données clients.
FitSuite est-il plus cher que TrainerFu ?
TrainerFu commence à $29/mois pour 10 clients seulement. L'app brandée coûte $75/mois en plus. FitSuite commence à €50/mois pour 50 clients avec branding et checks inclus. Pour la plupart des coachs, FitSuite offre un meilleur rapport qualité-prix.
FitSuite a-t-il une app native comme TrainerFu ?
FitSuite a une app native sur iOS et Android. Votre branding personnalisé apparaît dans l'app.
TrainerFu a-t-il des fonctionnalités nutritionnelles ?
TrainerFu offre un suivi nutritionnel basique mais pas de génération de plans repas. FitSuite inclut des plans repas complets et un Planificateur de Repas.
Quelle plateforme supporte plus de clients par euro ?
FitSuite. Pour €50/mois vous avez 50 clients avec toutes les fonctionnalités. Le plan de base TrainerFu (10 clients) plus app brandée coûte déjà $104/mois.
Comparez FitSuite avec d'autres plateformes
| Plateforme | Prix de départ | |
|---|---|---|
| FitSuite vs ABC Trainerize | À partir de $9/mois (jusqu'à $250 et plus) | → |
| FitSuite vs TrueCoach | À partir de $19/mois (5 clients) | → |
| FitSuite vs PT Distinction | À partir d'environ $30/mois (50 clients, facturé en GBP) | → |
| FitSuite vs My PT Hub | Offre gratuite / À partir de $9.99/mois | → |
| FitSuite vs Everfit | Gratuit (5 clients), Pro à partir de $29/mois, Studio à partir de $105/mois, Enterprise sur devis. Fonctionnalités clés (repas, paiements, automatisation) sont des add-ons payants. | → |
| FitSuite vs Trainero | À partir de €9/mois | → |
| FitSuite vs Mindbody | À partir de $139/mois | → |
| FitSuite vs FitBudd | À partir de $39/mois | → |
| FitSuite vs Hevy Coach | À partir de $19/mois | → |
| FitSuite vs Exercise.com | À partir de $249/mois | → |
| FitSuite vs TrainHeroic | Tarifs sur demande | → |
| FitSuite vs WeStrive | À partir de $9.99/mois | → |
| FitSuite vs Glofox | À partir de $110/mois | → |
| FitSuite vs Virtuagym | Tarifs sur demande | → |
| FitSuite vs Wodify | Tarifs sur demande | → |
| FitSuite vs PushPress | Plan gratuit disponible / Plans payants à partir de $159/mois | → |
| FitSuite vs Zen Planner | Tarifs sur demande | → |
| FitSuite vs Gymdesk | Tarifs sur demande | → |
| FitSuite vs WellnessLiving | Tarifs sur demande | → |
| FitSuite vs MyFitnessPal | Gratuit / Premium $19.99/mois | → |
| FitSuite vs Mangofit | À partir de ~€20/mois (évolue avec les clients) | → |
| FitSuite vs PTminder | À partir de $36/mois (évolue jusqu'à $179/mois) | → |
| FitSuite vs TrainerFu | À partir de $29/mois (10 clients, évolue à $79+) | → |
| FitSuite vs QuickCoach | Était gratuit / $29,99/mois Pro (fermé nov 2025) | → |
| FitSuite vs Coach Catalyst | À partir de $49/mois (Starter), évolue à $299/mois | → |
| FitSuite vs Kahunas | De $35/mois (Essentials) à $99/mois (Pro) | → |
| FitSuite vs HubFit | À partir de ~€30/mois (évolue avec les clients) | → |
| FitSuite vs 1FIT | 4 niveaux : Basic £40/mois, Growth £60/mois, Scale £175/mois, Enterprise £295/mois | → |
| FitSuite vs Hexfit | À partir de ~€30/mois (évolue avec le plan) | → |
| FitSuite vs Harbiz | À partir de ~€25/mois (évolue avec les fonctionnalités) | → |
| FitSuite vs Fitebo | À partir de ~€10/mois (budget) | → |
| FitSuite vs Beefit | Prix moyen (varie selon le plan) | → |
| FitSuite vs Arvo | ~€8/client/mois (modèle par client) | → |
| FitSuite vs FITR | À partir de ~14,99 £/mois – évolue avec le nombre de clients | → |
| FitSuite vs TrainerLab | Gratuit pendant l'accès anticipé (plans payants non encore annoncés) | → |
| FitSuite vs CoachPlus | À partir de €19/mois (évolue avec les clients) | → |
Prêt à passer de TrainerFu ?
50 clients, nutrition, checks et branding – tout inclus. Essayez FitSuite gratuitement.
Essai gratuit