Dernière mise à jour : mai 2026
FitSuite vs 1FIT
1FIT offre des plans de coaching échelonnés du Basic à l'Enterprise. FitSuite offre une profondeur comparable avec nutrition, 19 langues et une tarification forfaitaire prévisible – sans surcoût par client.
Essai gratuitComparaison des fonctionnalités
| Fonctionnalité | FitSuite | 1FIT |
|---|---|---|
| Prix | À partir de €50/mois (50 clients) | 4 niveaux : Basic £40/mois, Growth £60/mois, Scale £175/mois, Enterprise £295/mois |
| Clients | 50–100+ clients | 10 inclus (Basic/Growth), 75 inclus (Scale), illimités (Enterprise). £4/client au-delà. |
| Branding White-Label | Inclus (plan Premium) | Thème personnalisé (Growth+), branding avancé (Scale+) |
| Langues | 19 langues natives | Centré sur l'anglais |
| Planificateur de Repas | Inclus (Advanced) | Non disponible |
| Créateur d'Entraînements | Inclus (Advanced) | Non disponible |
| Checks | Checks intégrés | Check-ins quotidiens |
| Coaching Nutritionnel | Plans repas complets + macros | Plans nutrition + compléments, recettes (Growth+) |
| Feuilles de Route Client | Onboarding automatisé | Feuilles de route client par phases |
| Application Mobile | App native (iOS + Android) | App native iOS + application web |
| Bibliothèque d'Exercices | Intégrée avec vidéos | Bibliothèque intégrée |
| Conformité RGPD | Conformité totale | Conformité basée au Royaume-Uni |
| Gestion d'Équipe | Disponible | 2 places (Scale), illimitées (Enterprise) |
Pourquoi choisir FitSuite
- Tarification prévisible – €50–80/mois couvre tout. Pas de surprises.
- Planificateur de Repas génère des plans personnalisés en secondes
- 19 langues natives pour le coaching mondial
- Créateur d'Entraînements pour un design plus rapide
- Branding white-label inclus dans le plan Advanced
- Checks intégrés et onboarding
- Conforme RGPD, conçu pour le marché européen
- Coaching des habitudes intégré
1FIT
Points forts
- 4 niveaux de tarification pour différentes tailles d'entreprise
- Expérience de coaching premium avec roadmaps clients détaillées
- Forts outils nutrition et entraînement avec système de recettes intégré (Growth+)
- Conçu pour du coaching sur mesure de haute qualité
- Checks quotidiens et outils de responsabilisation
- Développement actif avec interface moderne
Limites
- Prix par client au-delà de 10 (Basic/Growth) ou 75 (Scale) – £4/client/mois
- Pas de fonctionnalités d'automatisation
- Centré sur l'anglais – support linguistique limité
- Branding et thèmes verrouillés derrière les niveaux Growth+ et Scale+
- Plan Growth avec 50 clients = £60 + £4×40 = £220/mois
Pourquoi passer à FitSuite ?
Tarification prévisible – le forfait FitSuite signifie pas de surprises. Le plan Growth de 1FIT avec 50 clients coûte £220/mois.
Nutrition – générez des plans repas instantanément.
Support multilingue – 19 langues pour le coaching international.
Checks – les mêmes workflows de responsabilisation sans coût supplémentaire.
Branding white-label – votre marque, votre expérience, inclus dans Advanced.
Meilleures économies d'échelle – plus vous avez de clients, plus vous économisez vs 1FIT.
Questions fréquentes
Comment les prix se comparent-ils à 50 clients ?
FitSuite : €50/mois pour 50 clients avec toutes les fonctionnalités. 1FIT Growth : £60/mois base + £4 × 40 clients supplémentaires = £220/mois.
Puis-je migrer de 1FIT vers FitSuite ?
Oui. FitSuite supporte l'importation CSV pour les données clients.
1FIT a-t-il des fonctionnalités d'automatisation comme FitSuite ?
Non. 1FIT se concentre sur les workflows de coaching manuels. FitSuite inclut Planificateur de Repas et Créateur d'Entraînements.
Les deux offrent une expérience client similaire — quelle est la différence ?
Les deux offrent une expérience similaire. Le plan Advanced de FitSuite ajoute le branding white-label.
Lequel est meilleur pour les coachs avec 30+ clients ?
FitSuite. La tarification forfaitaire garde les coûts prévisibles. Chez 1FIT, Basic et Growth n'incluent que 10 clients.
Comparez FitSuite avec d'autres plateformes
| Plateforme | Prix de départ | |
|---|---|---|
| FitSuite vs ABC Trainerize | À partir de $9/mois (jusqu'à $250 et plus) | → |
| FitSuite vs TrueCoach | À partir de $19/mois (5 clients) | → |
| FitSuite vs PT Distinction | À partir d'environ $30/mois (50 clients, facturé en GBP) | → |
| FitSuite vs My PT Hub | Offre gratuite / À partir de $9.99/mois | → |
| FitSuite vs Everfit | Gratuit (5 clients), Pro à partir de $29/mois, Studio à partir de $105/mois, Enterprise sur devis. Fonctionnalités clés (repas, paiements, automatisation) sont des add-ons payants. | → |
| FitSuite vs Trainero | À partir de €9/mois | → |
| FitSuite vs Mindbody | À partir de $139/mois | → |
| FitSuite vs FitBudd | À partir de $39/mois | → |
| FitSuite vs Hevy Coach | À partir de $19/mois | → |
| FitSuite vs Exercise.com | À partir de $249/mois | → |
| FitSuite vs TrainHeroic | Tarifs sur demande | → |
| FitSuite vs WeStrive | À partir de $9.99/mois | → |
| FitSuite vs Glofox | À partir de $110/mois | → |
| FitSuite vs Virtuagym | Tarifs sur demande | → |
| FitSuite vs Wodify | Tarifs sur demande | → |
| FitSuite vs PushPress | Plan gratuit disponible / Plans payants à partir de $159/mois | → |
| FitSuite vs Zen Planner | Tarifs sur demande | → |
| FitSuite vs Gymdesk | Tarifs sur demande | → |
| FitSuite vs WellnessLiving | Tarifs sur demande | → |
| FitSuite vs MyFitnessPal | Gratuit / Premium $19.99/mois | → |
| FitSuite vs Mangofit | À partir de ~€20/mois (évolue avec les clients) | → |
| FitSuite vs PTminder | À partir de $36/mois (évolue jusqu'à $179/mois) | → |
| FitSuite vs TrainerFu | À partir de $29/mois (10 clients, évolue à $79+) | → |
| FitSuite vs QuickCoach | Était gratuit / $29,99/mois Pro (fermé nov 2025) | → |
| FitSuite vs Coach Catalyst | À partir de $49/mois (Starter), évolue à $299/mois | → |
| FitSuite vs Kahunas | De $35/mois (Essentials) à $99/mois (Pro) | → |
| FitSuite vs HubFit | À partir de ~€30/mois (évolue avec les clients) | → |
| FitSuite vs 1FIT | 4 niveaux : Basic £40/mois, Growth £60/mois, Scale £175/mois, Enterprise £295/mois | → |
| FitSuite vs Hexfit | À partir de ~€30/mois (évolue avec le plan) | → |
| FitSuite vs Harbiz | À partir de ~€25/mois (évolue avec les fonctionnalités) | → |
| FitSuite vs Fitebo | À partir de ~€10/mois (budget) | → |
| FitSuite vs Beefit | Prix moyen (varie selon le plan) | → |
| FitSuite vs Arvo | ~€8/client/mois (modèle par client) | → |
| FitSuite vs FITR | À partir de ~14,99 £/mois – évolue avec le nombre de clients | → |
| FitSuite vs TrainerLab | Gratuit pendant l'accès anticipé (plans payants non encore annoncés) | → |
| FitSuite vs CoachPlus | À partir de €19/mois (évolue avec les clients) | → |
Prêt à passer de 1FIT ?
Tarification prévisible, nutrition et 19 langues – sans frais par client. Essayez FitSuite gratuitement.
Essai gratuit